Les rendements 2016 des contrats d'assurance-vie autour de 2 %
Dans le tableau ci-dessous, nous constatons des rendements nets (hors frais de gestion annuels des contrats) qui vont du simple au triple (0,80 % à 3,04 %), exception faite des fonds en euros dynamiques qui ont souvent donné de mauvais taux en 2016 (0,25 % pour Eurocit) et des fonds majoritairement investis en immobilier qui, eux, ont pris la tête du classement (3,60 % pour Sécurité Pierre Euro). Le taux moyen des rendements des fonds en euros devrait tourner autour de 2 %, en retrait par rapport à 2015 où il s’est établi à 2,30 %.
Réseau | Nom du contrat | Rendement 2015 | Rendement 2016 |
ACMN Vie
| ACMN Opale (CMNE) | Créé en 2015 | 0,80 à 1,30% |
Horizon Patrimoine | 1,90% | 1,45% à 1,95% | |
AG2R La Mondiale | Eurocit | 3% | 0,25% |
Mondiale Vivépargne | 2,40% | 2,10% | |
Terre de Vie Fonds Actif général | 2,35% | 1,75 à 2,05% | |
AGPM | Plan Eparmil | 2,98% | 2,55% |
Allianz | Épargne Retraite 1 et 2 | 3,02% | 2,80% |
Épargne Retraite 2 Plus ASAC FAPES | |||
Livret Gaipare | 3,05% | 2,90% | |
Gaipare Sélectissimo | |||
Apicil | Frontière Efficiente | 2,90% | 2,20% |
Linxea Zen | 3,05% | 2,35% | |
Aréas Assurances | Multisupport 3 Aréas | 2,40 à 3,40% | 2 à 2,60% |
Résonance | 2,40 à 3,40% | 2 à 2,60% | |
Aviva | Afer | 3,05% | 2,65% |
Axa | Arpèges | 2,20 à 2,70% | 2 à 2,50% |
Cler (Agipi) | 2,50% | 2,25% | |
Figures Libres | 2,20 à 2,70% | 2 à 2,50% | |
BNP Paribas Cardif | BNP Paribas Multiplacements Privilège |
| 2,16% |
BNP Paribas Multiplacements |
| 1,79% | |
Cardif Assurance Vie |
| 1,98% | |
Cardif Multiplus / Cardif Essentiel / Cardif Elite |
| 2,10% | |
CARAC | CARAC Epargne Plénitude | 2,90% | 2,45% |
Compte Epargne CARAC | 2,90% | 2,45% | |
CNP Assurances (Caisses d’épargne) | Initiatives Transmission | 1,52% | 1% |
Nuances 3D | 1,90% | 1,30% | |
Nuances Privilège |
| 1,80% | |
CNP Patrimoine | CNP One | 2,20% | 1,70% |
Crédit agricole | Espace Liberté | 2,40% (FG à 0,50%) 2,30% (FG à 0,60%) 2,10% (FG à 0,80%) | 1,90% (FG à 0,50%) 1,80% (FG à 0,60%) 1,60% (FG à 0,80%) |
Floriane | 2,30% (FG à 0,50%) 2,20% (FG à 0,60%) 2,00% (FG à 0,80%) 1,80% (FG à 1%) | 1,80% (FG à 0,50%) 1,70% (FG à 0,60%) 1,50% (FG à 0,80%) 1,30% (FG à 1%) | |
Cap Découverte | 1,60% | 1,20% | |
Contrat Solidaire | 2,00% | 1,50% | |
Predissime 9 | 1,30% | 1,80% | |
Floriagri | 2,30% (FG à 0,50%) 2,20% (FG à 0,60%) 2,00% (FG à 0,80%) 1,80% (FG à 1%) | 1,80% (FG à 0,50%) 1,70% (FG à 0,60%) 1,50% (FG à 0,80%) 1,30% (FG à 1% | |
Generali | Boursorama Vie Fonds Euro exclusif | 3,15% | 2,65% |
Boursorama Vie Fonds Eurossima | 2,75% | 2,25% | |
Fonds Actif général | 2,57% | 2,14% | |
Fonds Euro Epargne | 2,52% | 2,07% | |
Himalia Fonds Euro Innovalia | 3,08% | 2,81% | |
Himalia Fonds actif général | 2,57% | 2,14% | |
Himalia Fonds Elixence | 3,20% | 2,05% | |
Phi Vie | 2,44 % à 2,84% | 1,96% à 2,36% | |
Xalédia Fonds Euro Innovalia | 3,08% | 2,81% | |
Generali Epargne | Linxea Vie Fonds Eurossima | 2,75% | 2,25% |
Linxea Vie Fonds Netissima | 3,10% | 2,65% | |
GMF Vie | Multéo et Certigo | 2,80% | 2,50% |
Groupe Pasteur Mutualité GPM | Altiscore | 3 % | 2,55% |
La France Mutualiste | Actépargne 2 | 2,72% | 2,27% |
RentEpargne | 2,72% | 2,27% | |
LCL | Acuity
| 2,40% (FG à 0,60%) 2,20% (FG à 0,80%) | 1,90% (FG à 0,60%) 1,70% (FG à 0,80%) |
Gulliver | 2,00% | 1,60%
| |
Rouge Corinthe Série 3 | 2,30% (FG à 0,60%) 2,10% (FG à 0,80%) 1,90% (FG à 1%) | 1,80% (FG à 0,60%) 1,60% (FG à 0,80%) 1,40% (FG à 1%) | |
Vert Equateur | 1,80% | 1,30% | |
Le Conservateur | Conservateur Hélios Sélection | 3,10% | 2,75% |
MAAF | Winalto | 2,75% | 2,35% |
Winalto Pro | |||
MACSF | RES et RES Multisupport | 2,85% à 2,90% | 2,40 à 2,45% |
MIF | Compte Epargne MIF | 3,30% | 2,60% |
MMA | ADIF Optimum et MMA Multisupports | 2,35 à 2,85% | 2,01 à 2,51% |
Monceau Assurances | Carnet Multi Epargne Capma Capmi | 3,34% | 2,52% |
Dynavie Capma Capmi | 3,27% | 2,50% | |
Mutavie Macif | Actiplus | 2,40% | 1,80% |
Livret Vie | 1,80% | 1,20% | |
Oradéa Vie | Multisupport excellence | 2,45% | 1,90% |
Oradéa Multisupport | 2,10% | 1,50% | |
Parnasse-MAIF | Assurance Vie responsable et solidaire | 2,75% | 2,30% |
Nouveau Cap | 2,75% | 2,30% | |
Predica | Alyss | 2,20% | 1,70% |
Pro BTP | Epargne Confiance | 2,91% | 2,39% |
Primonial (Suravenir) | Sérénité Pierre Fonds Sécurité Pierre Euro | 4 % | 3,60% (fonds à 80% immobilier) |
SMAvie BTP | Batiretraite 2 | 2,71% | 2,05% |
Sogecap (Société générale) | Ebène | 2,47% | 1,85% |
Séquoia | 2,06% | 1,41% | |
Spirica
| Arborescence Opportunités Fonds Euro Allocation Long Terme | 3,51% | 3,04% |
Arborescence Opportunités Fonds Actif général | 2,55% | 2,01% | |
Suravenir (altaprofits.com) | Digital Vie Fonds Suravenir Rendement | 2,90% | 2,30% |
Fonds Suravenir Opportunités | 3,60% | 3,10% | |
Patrimoine Vie Plus (distribuée par les CGPI) |
| 2,05 % | |
Suravenir (Crédit mutuel et Arkéa Banque privée) | Excelcius Vie |
| 2,15 % |
Patrimoine Options |
| 2,00 % | |
Prévi-Options |
| 1,50 % | |
UAF Life Patrimoine Prédica | Octavie | 2,30% | 1,80% |
Vos réactions