Crédit immobilier : et ça baisse encore !
Depuis le temps que l'on annonce (et constate) une baisse des taux de crédit, on pense avoir "touché le fond". Et bien non, la baisse a encore continué en décembre 2014. Le moment des renégociations est venu.
Le baromètre publié par Immoprêt l'atteste: les taux ont encore baissé en décembre. Pour Ulrich Maurel, "la stagnation observée depuis début septembre se poursuit. Néanmoins, a contrario de nombreuses observations, il est de nouveau probable que les taux d'emprunt soient orientés à la baisse très légèrement dans les trois prochains mois. Certains indicateurs, comme les taux d'emprunt à 10 ans ou la politique européenne de soutien à l'économie, peuvent laisser envisager encore une correction à la baisse. Cependant ce scénario doit être envisagé avec la plus grande réserve. Plus que jamais, les investisseurs, les propriétaires qui ont un crédit immobilier doivent penser à la renégociation. Nous constatons des gains pouvant aller jusqu'à plus de 50 000€ ou des baisses de durées pouvant aller jusque 4 ans. L'acte d'achat, compte tenu d'un coût d'argent faible et d'un marché immobilier plutôt orienté à la baisse sur certains secteurs, peut permettre de bénéficier d'un bien plus qualitatif ou d'une mensualité plus faible. »
Baromètre des taux décembre 2014 | |||||||
| 10 ans | 15 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans | ||
Région Nord | 1,75% | 2,0% | 2,25% | 2,75% | 3,20% | ||
Région Est | 1,75% | 2,0% | 2,35% | 2,75% | 3,20% | ||
Région Ouest | 1,75% | 2,0% | 2,35% | 2,75% | 3,10% | ||
Région Sud | 1,75% | 2,0% | 2,35% | 2,75% | 3,10% | ||
Région Ile-de-France | 1,75% | 2,0% | 2,35% | 2,75% | 3,10% | ||
FRANCE | 1,75% | 2,0% | 2,33% | 2,75% | 3,14% | ||
Baromètre des taux novembre 2014 | |||||||
| 10 ans | 15 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans | ||
Région Nord | 1,85% | 2,1% | 2,35% | 2,85% | 3,30% | ||
Région Est | 1,85% | 2,1% | 2,35% | 2,85% | 3,30% | ||
Région Ouest | 1,85% | 2,1% | 2,35% | 2,80% | 3,20% | ||
Région Sud | 1,85% | 2,1% | 2,33% | 2,75% | 3,30% | ||
Région Ile-de-France | 1,85% | 2,1% | 2,35% | 2,75% | 3,30% | ||
FRANCE | 1,85% | 2,1% | 2,33% | 2,80% | 3,28% |
* meilleur taux obtenu par Immoprêt auprès des banques, par durée et par région.
Vos réactions